(495) 710-72-73
"Взаимодействие - основа успеха и стабильности".
на проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
на строительство зданий и сооружений I и II уровней 
на производство персональных компьютеров 
| Модель | Мощность, кВт | Габаритные размеры (ШхВхГ), мм | Вес, кг | Рекомендованная розница, у.е. |
| Серия Nordic (электронный термостат), высота 40см |
![]() |
|||
| C4E 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 132 |
| C4E 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 142 |
| C4E 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 150 |
| C4E 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 162 |
| C4E 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,7 | 173 |
| C4E 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,7 | 198 |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 20см |
![]() |
|||
| C2F 02 XSC | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 132 |
| C2F 05 XSC | 0,50 | 775х200х55 | 3,2 | 152 |
| C2F 07 XSC | 0,75 | 1075х200х55 | 4,1 | 165 |
| C2F 10 XSC | 1,00 | 1375х200х55 | 5,0 | 173 |
| C2F 12 XSC | 1,25 | 1575х200х55 | 5,9 | 186 |
| C2F 15 XSC | 1,50 | 1775х200х55 | 6,5 | 198 |
| Серия Viking (электронный термостат R80 XSC), высота 40см |
![]() |
|||
| C4F 05 XSC | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 146 |
| C4F 07 XSC | 0,75 | 525х400х55 | 3,9 | 160 |
| C4F 10 XSC | 1,00 | 675х400х55 | 4,8 | 167 |
| C4F 12 XSC | 1,25 | 825х400х55 | 5,7 | 179 |
| C4F 15 XSC | 1,50 | 975х400х55 | 6,6 | 191 |
| C4F 20 XSC | 2,00 | 1325х400х55 | 8,5 | 213 |
| Серия Viking Compact (электронный термостат R80 XSC), высота 40см |
![]() |
|||
| T4N 05 XSC | 0,50 | 325х400х103 | 2,9 | 210 |
| T4N 10 XSC | 1,00 | 525х400х103 | 4,1 | 224 |
| T4N 12 XSC | 1,25 | 675х400х103 | 4,8 | 233 |
| T4N 15 XSC | 1,50 | 775х400х103 | 5,7 | 250 |
| T4N 20 XSC | 2,00 | 1025х400х103 | 7,6 | 276 |
| Серия Bali (электронный термостат), высота 20см |
![]() |
|||
| E2E 02 | 0,25 | 475х200х48 | 2,1 | 115 |
| E2E 05 | 0,50 | 775х200х48 | 3,0 | 122 |
| E2E 07 | 0,75 | 975х200х48 | 3,9 | 127 |
| E2E 10 | 1,00 | 1325х200х48 | 4,8 | 139 |
| E2E 12 | 1,75 | 1525х200х48 | 5,7 | 152 |
| Серия Bali (электронный термостат), высота 40см |
![]() |
|||
| E4E 05 | 0,50 | 475х400х48 | 3,3 | 119 |
| E4E 07 | 0,75 | 625х400х48 | 3,9 | 122 |
| E4E 10 | 1,00 | 775х400х48 | 5,2 | 127 |
| E4E 12 | 1,25 | 975х400х48 | 5,7 | 139 |
| E4E 15 | 1,50 | 1125х400х48 | 6,7 | 152 |
| E4E 20 | 2,00 | 1525х400х48 | 9,4 | 174 |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 20см |
![]() |
|||
| C2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 100 |
| C2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 122 |
| C2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 130 |
| C2N 10 | 1,00 | 1375х200х55 | 4,8 | 140 |
| C2N 12 | 1,75 | 1575х200х55 | 5,7 | 154 |
| C2N 15 | 1,50 | 1775х200х55 | 6,3 | 163 |
| Серия Viking (термостат не в комплекте), высота 40см |
|
|||
| C4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,1 | 122 |
| C4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 130 |
| C4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 140 |
| C4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 154 |
| C4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 163 |
| C4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 189 |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 20см |
|
|||
| K2N 02 | 0,25 | 475х200х55 | 2,1 | 100 |
| K2N 05 | 0,50 | 775х200х55 | 3,0 | 122 |
| K2N 07 | 0,75 | 1075х200х55 | 3,9 | 130 |
| Серия Viking К для ванных комнат (термостат не в комплекте), высота 40см |
|
|||
| K4N 02 | 0,25 | 325х400х55 | 3,1 | 107 |
| K4N 05 | 0,50 | 425х400х55 | 3,3 | 127 |
| K4N 07 | 0,75 | 525х400х55 | 3,7 | 130 |
| K4N 10 | 1,00 | 675х400х55 | 4,6 | 146 |
| K4N 12 | 1,25 | 825х400х55 | 5,5 | 160 |
| K4N 15 | 1,50 | 975х400х55 | 6,4 | 170 |
| K4N 20 | 2,00 | 1325х400х55 | 8,1 | 195 |
| Плинтусные обогреватели (электронный термостат), высота 13см |
![]() |
|||
| S1C 05 | 0,50 | 1075х130х55 | 233 | |
| S1C 07 | 0,75 | 1475х130х55 | 266 | |
| S1C 10 | 1,00 | 1775х130х55 | 323 | |
| Обогреватели с низкой температурой поверхности (макс. 60оС), термостат не в комплекте |
![]() |
|||
| B4N 05 | 0,50 | 675х415х85 | 287 | |
| B4N 07 | 0,75 | 875х415х85 | 313 | |
| B4N 10 | 1,00 | 1275х415х85 | 397 | |
| B4N 12 | 1,25 | 1575х415х85 | 442 | |
| Стеклянные панели серии SAFIR вертикальные (черные) - ОСТАТКИ | ||||
| GV05-09-X | 0,90 | 500x1400х10 | 14,2 | 730 |
| Стеклянные панели серии SAFIR II универсальные (прозрачные, с нанесением, зеркальные). Модели с символом С снабжены вилкой. |
![]() |
|||
| G3R(C) 055-140 | 0,50 | 1400х300х85 | 9,9 | 1613 |
| G4R(C) 075-140 | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1687 |
| G5R(C) 095-140 | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1760 |
| G6R(C) 115-140 | 1,10 | 1400х600х85 | 19,0 | 1886 |
| G4R(C) 075-140 (зеркальная) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1687 |
| G5R(C) 095-140 (зеркальная) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1760 |
| G4R(C) 075-140 (станд. нанесение) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 1845 |
| G5R(C) 095-140 (станд. нанесение) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 1857 |
| G4R(C) 075-140 (нанесение под заказ) | 0,75 | 1400х400х85 | 10,8 | 3373 |
| G5R(C) 095-140 (нанесение под заказ) | 0,90 | 1400х500х85 | 16,0 | 3522 |
| Термостат TCU | Электронный термостат, управляет до 10 панелей Safir II с помощью радиосигнала | 381 | ||
| Интеллектуальные термостаты |
![]() |
|||
| R80 RDC 700 | Электронный термостат с режимом экономии электроэнергии для использования с Orion 700 | 108 | ||
| R80 XSC | Точный элктронный термостат с режимом "Антизамерзание" | 32 | ||
| R80 UDF | Точный элктронный термостат, 12 фиксированных программ, одна программа, устанавливаемая по выбору | 115 | ||
| R80 PDE | Двойной электронный термостат, 8 фиксированных программ, режим "Антизамерзание" | 78 | ||
| R80 SXX | Блок для ведомой панели (C2/4N, K2/4N) | 66 | ||
| Системы управления и аксессуары к ним |
![]() |
|||
| EC 700 (ORION) | Центральная система управления ORION 700 | 513 | ||
| GSM Control Plus | Управление через GSM связь (EC 700 / EC 512) | 1211 | ||
| RCE 700 | Приемник-розетка (EC 700) | 100 | ||
| RS 700 | Приемник (EC 700) | 92 | ||
| RSX 700 | Приемник (EC 700) | 100 | ||
| TR 36 700 | Комнатный термостат (EC 700) | 239 | ||
| TRB 36 700 | Термостат для теплых полов (EC 700) | 258 | ||
| FNX 35 | Фильтр (EC 512) | 148 | ||
| PX 500 | Коплер (EC 512) | 90 | ||
| Сейчас на сайте: | 6 |