(495) 710-72-73
"Взаимодействие - основа успеха и стабильности".
на проектирование зданий и сооружений I и II уровней 
на строительство зданий и сооружений I и II уровней 
на производство персональных компьютеров 
![]() |
Сплит-системы серии Standart | ||
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Цена , $, ЦБ+5% |
| GC/GU-S05CR | 1,50 | - | 369 |
| GC/GU-S07HR | 2,10 | 2,20 | 385 |
| GC/GU-S09HR | 2,60 | 2,90 | 429 |
| GC/GU-S12HR | 3,50 | 3,80 | 539 |
| GC/GU-S18HR | 5,30 | 5,90 | 792 |
| GC/GU-S24HR | 7,00 | 7,90 | 1 073 |
| GC/GU-S30HR | 8,20 | 8,80 | 1 320 |
| GC/GU-S36HR | 10,30 | 11,10 | 1 595 |
![]() |
Сплит-системы серии Alfa | ||
| GC/GU-A07HR | 2,10 | 2,50 | 473 |
| GC/GU-A09HR | 2,60 | 3,20 | 506 |
| GC/GU-A12HR | 3,50 | 4,10 | 616 |
| GC/GU-A18HR | 5,30 | 5,90 | 910 |
| GC/GU-A24HR | 7,00 | 7,90 | 1 176 |
![]() |
Сплит-системы серии Vertu
DR - темно-красный
DB - темно-синий
BM - черное зеркало
SG - темное серебро
|
||
| GC/GU-SV07HR | 2,10 | 2,30 | НЕТ |
| GC/GU-SV09HR | 2,60 | 2,90 | НЕТ |
| GC/GU-SV12HR | 3,50 | 3,80 | НЕТ |
| GC/GU-SV18HR | 5,30 | 5,60 | НЕТ |
|
Мульти-сплит системы R-410
|
|||
| GC-M2A18HRN1 | 2,60 х 2 | 2,60 х 2 | 1 075 |
| GC-M2A21HRN1 | 2,60 +3,5 | 2,60 +3,5 | 1 145 |
| GC-M3A27HRN1 | 2,60 х 3 | 2,60 х 3 | 1 575 |
| GC-M3A30HRN1 | 2,60 х 2 + 3,5 | 2,60 х 2 + 3,5 | 1 595 |
![]() |
Оконные кондиционеры | ||
| GCW-07-HR | 2,10 | 2,10 | 321 |
| GCW-09-HR | 2,60 | 2,60 | 420 |
| GCW-12-HR | 3,50 | 3,50 | 495 |
![]() |
Мобильные кондиционеры | ||
| GCP-09ERN2 | 2,60 | 1,60 + (0,8эл.) | 642 |
| GCP-12ERN2 | 3,50 | 2,15 + (0,8эл.) | 771 |
![]() |
Напольно-потолочные кондиционеры
Кондиционеры напольно-потолочного типа предназначены как для вертикальной, так и горизонтальной установки.
|
||
| GC/GU-CF12HR | 3,5 | 3,7 | 1075 |
| GC/GU-CF18HR | 5,30 | 5,60 | 1210 |
| GC/GU-CF24HR | 7,40 | 8,80 | 1420 |
| GC/GU-CF36HR | 10,50 | 13,00 | 1795 |
| GC/GU-CF48HR | 14,10 | 15,50 | 2300 |
| GC/GU-CF60HR | 17,60 | 19,10 | 2650 |
![]() |
Кассетные кондиционеры
Четырехпоточные кассетные кондиционеры с возможностью подмеса свежего воздуха.
|
||
| GC/GU-4C18HR compact | 5,30 | 6,00 | 1 365 |
| GC/GU-4C18HR | 5,30 | 6,00 | 1 425 |
| GC/GU-4C24HRC | 7,00 | 7,40 | 1 605 |
| GC/GU-4C36HR | 10,70 | 11,70 | 2 250 |
| GC/GU-4C48HR | 14,10 | 15,60 | 2 415 |
![]() |
Канальные кондиционеры
Канальные кондиционеры со статическим давлением до 100Па и низким уровнем шума.
|
||
| GC/GU-DN18HW | 5,50 | 6,40 | 1 045 |
| GC/GU-DN24HW | 7,80 | 8,40 | 1 500 |
| GC/GU-DN36HW | 11,00 | 12,00 | 1 760 |
| GC/GU-DN48HW | 14,50 | 15,80 | 2 350 |
| GC/GU-DN60HW | 16,60 | 18,00 | 2 595 |
![]() |
Колонные кондиционеры | ||
| GC/GU-FS24HR | 7,00 | 8,20 | 1 390 |
| GC/GU-FS48ER | 14,00 | 15,20 | 2 325 |
| GC/GU-FS60EW | 17,60 | 22,70 | 2 700 |
| Мультизональная система GENERAL CLIMATE MDV (Китай) | |||
| Внешние блоки, R 22 | |||
| Модель | Охл., Вт | Нагрев, Вт | Розница , $ |
| GC GW-MV100/3D | 11000 | 12000 | 3595 |
| GC GW-MV140/3D | 14000 | 16000 | 3945 |
| GC GW-MV280/3D | 29000 | 30000 | 7825 |
| GC GW-MV560/3D | 60000 | 67000 | 15640 |
| GC GW-MV840/3D | 91000 | 105000 | 23445 |
| GC GW-MV252/3D4 | 25200 | 27000 | |
| GC GW-MV280/3D4 | 28000 | 31500 | |
| GC GW-MV335/3D4 | 33500 | 35000 | |
| GC GW-MV400/3D4 | 40000 | 43000 | |
| GC GW-MV450/3D4 | 45000 | 47000 | |
| 1 - поточный кассетный блок | |||
| GC - MV28/1CD | 2800 | 3200 | 735 |
| GC - MV36/1CD | 3600 | 4000 | 760 |
| GC - MV45/1CD | 4500 | 5000 | 825 |
| GC - MV56/1CD | 5600 | 6300 | 870 |
| GC - MV71/1CD | 7100 | 8000 | 1050 |
| 4 - поточный кассетный блок (компактный тип). | |||
| GC - MV28/4CD - A | 2800 | 3200 | 745 |
| GC - MV36/4CD - A | 3600 | 4000 | 780 |
| GC - MV45/4CD - A | 4500 | 5000 | 840 |
| 4 - поточный кассетный блок | |||
| GC - MV28/4CD | 2800 | 3200 | 800 |
| GC - MV36/4CD | 3600 | 4000 | 820 |
| GC - MV45/4CD | 4500 | 5000 | 915 |
| GC - MV56/4CD | 5600 | 6300 | 1020 |
| GC - MV71/4CD | 7100 | 8000 | 1170 |
| GC - MV80/4CD | 8000 | 9000 | 1200 |
| GC - MV90/4CD | 9000 | 10000 | 1240 |
| GC - MV112/4CD | 11200 | 12500 | 1515 |
| Настенный блок | |||
| GC - MV22/GD - A | 2200 | 2500 | 510 |
| GC - MV28/GD - A | 2800 | 3200 | 535 |
| GC - MV36/GD - A | 3600 | 4000 | 570 |
| GC - MV45/GD - A | 4500 | 5000 | 650 |
| GC - MV56/GD - A | 5600 | 6300 | 670 |
| Напольно - потолочный блок | |||
| GC - MV36/CFD | 3600 | 4000 | 795 |
| GC - MV45/CFD | 4500 | 5000 | 810 |
| GC - MV56/CFD | 5600 | 6300 | 835 |
| GC - MV71/CFD | 7100 | 8000 | 895 |
| GC - MV80/CFD | 8000 | 9000 | 940 |
| GC - MV90/CFD | 9000 | 10000 | 975 |
| GC - MV112/CFD | 11200 | 12500 | 1045 |
| GC - MV140/CFD | 14000 | 15600 | 1140 |
| Канальный блок тонкий h = 210 мм р = 25 Па | |||
| GC - MV28/DHD - A | 2800 | 3200 | 520 |
| GC - MV36/DHD - A | 3600 | 4000 | 540 |
| Канальный блок средненапорный р = 40 Па | |||
| GC - MV22/DHD | 2200 | 2500 | 520 |
| GC - MV28/DHD | 2800 | 3200 | 540 |
| GC - MV36/DHD | 3600 | 4000 | 565 |
| GC - MV45/DHD | 4500 | 5000 | 700 |
| GC - MV56/DHD | 5600 | 6300 | 720 |
| GC - MV71/DHD | 7100 | 8000 | 735 |
| GC - MV80/DHD | 8000 | 9000 | 750 |
| GC - MV90/DHD | 9000 | 10000 | 810 |
| GC - MV112/DHD | 11200 | 12500 | 895 |
| GC - MV140/DHD | 14000 | 16000 | 930 |
| GC - MV280/DHD | 28000 | 31900 | 1925 |
| Канальный блок высоконапорный р = 196 Па | |||
| GC - MV71/DPD | 7100 | 8000 | 875 |
| GC - MV80/DPD | 8000 | 9000 | 895 |
| GC - MV90/DPD | 9000 | 10000 | 960 |
| GC - MV112/DPD | 11200 | 12500 | 975 |
| GC - MV140/DPD | 14000 | 16000 | 1005 |
| GC - MV280/DPD | 28000 | 31900 | 1870 |
| Аксессуары | |||
| MDV-BY51N1 | разветвитель | 57 | |
| MDV-BY101N1 | разветвитель | 85 | |
| MDV-BY102A | разветвитель | 150 | |
| MDV-BY103A | разветвитель | 195 | |
| FQZHN-01 разветвитель | разветвитель | ||
| FQZHN-02 разветвитель | разветвитель | ||
| FQZHN-03 разветвитель | разветвитель | ||
| FQZHN-04 разветвитель | разветвитель | ||
| FQZHN-05 разветвитель | разветвитель | ||
| FQZHN-06 разветвитель | разветвитель | ||
| KJR-01B | проводной пульт управления | 68 | |
| KJR-10B | проводной пульт управления | 68 | |
| CCM01/E | центральный контроллер (до 64 блоков) | 240 | |
| T-LWT2-01A | фильтр (ДхШ) 1350x800 для CG-MV90/DHD, CGMV112/DHD, CG-MV140/DHD | 75 | |
| T-LWT2-02A | фильтр (ДхШ) 1000x800 для CG-MV45/DHD, CG-MV56/DHD, CG-MV71/DHD | 68 | |
| Наименование товара | Охл. Вт | Цена $, ЦБ+5% |
| ИОНИЗАТОР | ||
| S09LHX | 2500 | 506 |
| S12LHX | 3500 | 661,25 |
| S18LHX | 5000 | 810,75 |
| S24LHX | 7000 | 920 |
| NEO Plasma | ||
| S07LHU 2009 | 2290 | 431,25 |
| S09LHU 2009 | 2780 | 471,5 |
| S12LHU 2009 | 3550 | 540,5 |
| S18LHU 2009 | 5420 | 856,75 |
| S24LHU 2009 | 7030 | 983,25 |
| S24LHP | 7030 | 937,25 |
| S30LHP | 8800 | 1385,75 |
| S36LHP | 10000 | 1512,25 |
| inverter | ||
| S09AA (NA0) | 707,25 | |
| S12AA (NA0) | 724,5 | |
| мульти-сплит система | ||
| M14L2H | 2,1х2 | 966 |
| M18L2H | 2,6x2 | 977,5 |
| M21L2H | 2,6+3,5 | 1092,5 |
| M30L3H | 2х2,5+3,5 | 1587 |
| ART COOL SQUARE( квадратные) | ||
| A09LHD (дерево) | 2500 | 678,5 |
| A09LHR (зеркало) | 2500 | 678,5 |
| A09LHW (белый) | 2500 | 678,5 |
| A09LHB (синий) | 2500 | 678,5 |
| А09LHH-(бежевый) | 2500 | 678,5 |
| А09LHE-(красный) | 2500 | 678,5 |
| A09LHM (металл) | 2500 | 678,5 |
| A12LHD (дерево) | 3500 | 787,75 |
| A12LHW (белый) | 3500 | 713 |
| A12LHB (синий) | 3500 | 713 |
| А12LHH-(бежевый) | 3500 | 845,25 |
| А12LHE-(красный) | 3500 | 845,25 |
| A12LHR (зеркало) | 3500 | 793,5 |
| A12LHM (металл) | 3500 | 718,75 |
| ART COOL Gallery | ||
| A09LH1 "Поцелуй" Густав Климт | 2500 | 753,25 |
| A12LH1 "Поцелуй" Густав Климт | 3500 | 793,5 |
| A18LH1 "Закат на озере Лиман" Гюстав Курбе | 5420 | 1150 |
| ART COOL MIRROR | ||
| C07LHR (зеркало) | 2000 | 546,25 |
| C07LHW (белый) | 2000 | 575 |
| C07LHB (синий) | 2000 | 575 |
| C07LHH-(бежевый) | 2000 | 575 |
| C07LHE-(красный) | 2000 | 569,25 |
| C07LHM (металл) | 2000 | 575 |
| C07LHD (дерево) | 2000 | 534,75 |
| C09LHH(бежевый) | 2500 | 655,5 |
| C09LHE-(красный) | 2500 | 655,5 |
| C09LHR (зеркало) | 2500 | 655,5 |
| C09LHW (белый) | 2500 | 655,5 |
| C09LHB (синий) | 2500 | 621 |
| C09LHM (металл) | 2500 | 672,75 |
| C09LHD (дерево) | 2500 | 655,5 |
| C12LHR (зеркало) | 3500 | 736 |
| C12LHW (белый) | 3500 | 736 |
| C12LHB (синий) | 3500 | 736 |
| C12LHD (дерево) | 3500 | 736 |
| C12LHM (металл) | 3500 | 736 |
| ART COOL WIDE | ||
| A18LHM (металл) | 5200 | 1161,5 |
| A18LHD (дерево) | 5200 | 1127 |
| А18LHW (белый) | 5200 | 1127 |
| А18LHB (синий) | 5200 | 1069,5 |
| Оконные | ||
| LW05LC холод | 1500 | 178,25 |
| LW07LC холод | 2050 | 230 |
| LW09LH | 2650 | 345 |
| W-12LH | 3360 | 454,25 |
| W-18LH | 5200 | |
| W-22LH | 6500 | |
| Напольно-потолочные | ||
| V18LH | 5200 | 1224,75 |
| V24LH | 7000 | 1403 |
| V36LH потолочный | 10000 | 1679 |
| V48LH потолочный | 14000 | 2185 |
| V60LH потолочный | 17600 | 2587,5 |
| Канальные | ||
| B18LH | 5200 | 1138,5 |
| B24LH | 7000 | 1334 |
| B37LH | 10000 | 1633 |
| B48LH | 14100 | 2173,5 |
| B60LH | 17600 | 2254 |
| Кассетные (панель отдельно!!!) | ||
| T18LH +(панель No. 10) | 5200 | 1230,5 |
| T24LH +(панель No. 9) | 7000 | 1403 |
| T28LH +(панель No. 9) | 9000 | 1518 |
| T36LH +(панель No. 9) | 10600 | 1840 |
| T48LH +(панель No. 9) | 14000 | 2070 |
| T54LH +(панель No. 9) | 16000 | 2334,5 |
| Панель No.10 TE LT-H_ELE1 (ELA1) (PT-HEA1) | 103,5 | |
| Панель No.9 TD LT-H_DLE1 (PT-HDA1) | 132,25 | |
| Колонные | ||
| P03LHL (синий) | 8200 | 2518,5 |
| P03LHR(красный) | 8200 | 2576 |
| P05LH | 12900 | 2426,5 |
| P08LH | 21000 | 3806,5 |
| Наименование товара | Охл. Вт | Цена $, ЦБ+5% |
| cерия DELUXE R-22 Малайзия | ||
| CS/CU-A7HKD | 2000 | 529 |
| CS/CU-A9HKD | 2600 | 586,5 |
| CS/CU-A12HKD | 3450 | 741,75 |
| CS/CU-A18HKD | 5100 | 1006,25 |
| CS/CU-A24HKD | 6350 | 1012 |
| серия STANDART R-22 Китай | ||
| CS-PA7GKD | 2000 | 356,5 |
| CS-PC7GKD Хол. | 2100 | 327,75 |
| CS-PA9GKD | 2600 | 425,5 |
| CS-PC9GKD Хол. | 2700 | 373,75 |
| CS-PA12GKD | 3450 | 483 |
| CS-PC12GKD Хол. | 3450 | 471,5 |
| CS-PA16GKD | 4200 | 701,5 |
| CS-SA18HKD | 5000 | 713 |
| серия DELUXE INVERTER R-410 Малайзия | ||
| CS/CU-E24CKE 2007 | 7000 | 1909 |
| CS/CU-E21CKE 2007 | 6100 | 1552,5 |
| Super-Deluxe INVERTER R-410 Малайзия | ||
| CS/CU-XE12HKD | 856,75 | |
| CS-XE24HKD | 1989,5 | |
| Super-Deluxe Slim INVERTER R-410 | ||
| CS/CU-TE9HKE | 793,5 | |
| CS/CU-TE12HKE | 943 | |
| напольно-потолочные R22 | ||
| CS-A12CTP5 | 3350 | 971,75 |
| CS-A18CTP5 | 5050 | 1322,5 |
| CS-A24CTP5 | 6000 | 1552,5 |
| Mульти-Сплит холодный (2+1) | ||
| CS-С9BKPG/CU-2C18BKP5G | 2,6+2,6 | 1092,5 |
| Free Multi Inverter R410 | ||
| внешние блоки | ||
| CU-2E15GBE (от 4,4 до 5,0 кВт) | 1190,25 | |
| CU-2E18CBPG (от 4,4 до 6,4 кВт) | 1092,5 | |
| CU-3E23CBPG (от 5,0 до 10,0 кВт) | 1782,5 | |
| CU-4E27CBPG (от 5,0 до 13,5 кВт) | 2288,5 | |
| внутренние настенные блоки | ||
| CS-E7HKDW | 2200 | 276 |
| CS-E7GKDW | 2200 | 264,5 |
| CS-E9HKDW | 2800 | 281,75 |
| CS-E12HKDW | 3200 | 310,5 |
| CS-E12GKDW 2007г | 3200 | 310,5 |
| CS-E15HKDW | 4400 | 402,5 |
| CS-E18HKDW | 5200 | 529 |
| CS-E7JKDW 2009 | 2200 | 264,5 |
| CS-E9JKDW 2009 | 2800 | 276 |
| CS-E12JKDW 2009 | 3500 | 310,5 |
| CS-E15JKDW 2009 | 4400 | 402,5 |
| CS-E18JKDW 2009 | 5200 | 529 |
| канальные | ||
| CS-ME10DD3EG | 2800 | |
| CS-E15DD3EW | 4000 | |
| CS-E18DD3EW | 5000 | |
| потолочные | ||
| CS-ME10DTEG | 2800 | 586,5 |
| CS-E15DTEW | 4000 | 736 |
| CS-E18DТEW | 5000 | 868,25 |
| CS-E21DТES | 770,5 | |
| кассетные 1-поточные | ||
| CS-ME 7EB1E | 2200 | 954,5 |
| CS-ME10EB1E | 2800 | 1115,5 |
| CS-ME12EB1E | 3200 | 1173 |
| CS-ME14EB1E | 4000 | 1207,5 |
| Лицевая панель SZ-BT20P для кассетных блоков ME 7; 10; 12; 14CB1P | 189,75 | |
| кассетные 4-х поточные | ||
| CS-E15DB4EW | 4000 | 1000,5 |
| CS-E18DB4EW | 5000 | |
| Лицевая панель SZ-BT20E для кассетных блоков E 15; 18; 21DB4ES; W | 189,75 | |
| Система PACKAGE (полупром) R410 | ||
| Внутренние блоки | ||
| кассетного типа | ||
| CS-F14DB4E5 | 3550 | |
| CS-F18DB4E5 | 5000 | 345 |
| CS-F24DB4E5 | 6300 | 402,5 |
| CS-F28DB4E5 | 7100 | 540,5 |
| CS-F34DB4E5 | 10000 | 787,75 |
| CS-F43DB4E5 | 12500 | 971,75 |
| CS-F50DB4E5 | 14000 | 1150 |
| Лицевая панель CZ-BT03P PANASONIC для CS-F | опция | 166,75 |
| Пульт ДУ CZ-RD513C проводной для CS-F | опция | 74,75 |
| канального типа | ||
| CS-F14DD3E5 | 3550 | 402,5 |
| CS-F18DD3E5 | 5000 | 460 |
| CS-F24DD2E5 | 6300 | 517,5 |
| CS-F24DD3E5 | 6300 | 517,5 |
| CS-F28DD2E5 | 7100 | 632,5 |
| CS-F28DD3E5 | 7100 | |
| CS-F34DD2E5 | 10000 | 592,25 |
| CS-F34DD3E5 | 10000 | |
| CS-F43DD2E5 | 12500 | 724,5 |
| CS-F50DD2E5 | 14000 | 1012 |
| CS-F50DD3E5 | 14000 | |
| проводной пульт CZ-RD513C в комплекте | в комплекте | |
| потолочного типа | ||
| CS-F18DTE5 | 5000 | 425,5 |
| CS-F24DTE5 | 6300 | 580,75 |
| CS-F28DTE5 | 7100 | 644 |
| CS-F34DTE5 | 10000 | 908,5 |
| CS-F43DTE5 | 12500 | 960,25 |
| CS-F50DTE5 | 14000 | 1132,75 |
| Пульт ДУ CZ-RD513C проводной для CS-F | опция | 74,75 |
| Внешние блоки | ||
| CU-B18DBE5 220В | 5100 | 828 |
| CU-B24DBE5 220В | 6300 | 851 |
| CU-B28DBE5 220В | 7100 | 914,25 |
| CU-B28DBE8 380В | 7100 | 897 |
| CU-B34DBE5 220В | 10000 | 1035 |
| CU-B34DBE8 380В | 10000 | 1058 |
| CU-B43DBE8 380В | 12500 | 1161,5 |
| CU-B50DBE8 380В | 14000 | 1380 |
| Наименование товара | Цена $, ЦБ+5% |
| cерия DELUXE R-22 Малайзия | |
| CS/CU-A7JKD | 643,2 |
| CS/CU-C7JKD хол. | 613,2 |
| CS/CU-A9JKD | 708 |
| CS/CU-C9JKD хол. | 651,6 |
| CS/CU-A12JKD | 862,8 |
| CS/CU-C12JKD хол. | 823,2 |
| CS/CU-A18JKD | 1248 |
| CS/CU-C18JKD хол. | 1086 |
| CS/CU-A24JKD | 1428 |
| CS/CU-C24JKD хол. | 1273,2 |
| серия DELUXE INVERTER R-410 Малайзия | |
| CS/CU-E7JKD | 793,2 |
| CS/CU-E9JKD | 853,2 |
| CS/CU-E12JKD | 970,8 |
| CS/CU-E15JKD | 1242 |
| CS/CU-E18JKD | 1442,4 |
| CS/CU-E21JKD | 1716 |
| CS/CU-E24JKD | 2016 |
| CS/CU-E28JKD | 2342,4 |
| Super-Deluxe INVERTER R-410 Малайзия | |
| CS/CU-XE9JKD | 895,2 |
| CS/CU-XE12JKD | 1018,8 |
| CS/CU-XE18JKD | 1515,6 |
| CS/CU-XE24JKD | 2019,6 |
| SPLIT TYPE / INVERTER Китай | |
| CS/CU-UE9JKE | 672 |
| CS/CU-UE12JKE | 816 |
| серия STANDART R-22 Малайзия | |
| CS/CU-PA18JKD (Малазия) | 1038 |
| CS/CU-PA24JKD (Малазия) | 1189,2 |
| Колонный NEW | |
| CS/CU-A28JFD | по запросу |
| CS/CU-A45JFD8 | по запросу |
| Наименование товара | Охл. Вт | Цена $, ЦБ+5% |
| LUXURY (Малайзия) | ||
| RAS-07CH7/RAC07CH7 | 2050 | 503,1 |
| RAS-09CH7/RAC09CH7 | 2500 | 526,5 |
| RAS-08CH8/RAC-08CH8 | 2050 | 544,05 |
| RAS-08CH8(B)/RAC-08CH8 кофе | 2050 | 544,05 |
| RAS-10CH8/RAC10CH8 | 2500 | 555,75 |
| RAS-10CH8(В)/RAC10CH8 кофе | 2500 | 555,75 |
| RAS-14CH8/RAC-14CH8 | 3600 | 690,3 |
| RAS-14CH8(B)/RAC-14CH8 кофе | 3600 | 690,3 |
| RAS-18CH7/RAC-18CH7 | 5200 | 994,5 |
| RAS-24CH7/RAC-24CH7 | 6500 | 1123,2 |
| RAS-30CH7/RAC-30CH7 | 7700 | 1450,8 |
| BUSINESS(Китай) | ||
| RAS-08BH3/RAC-08BH3 | 2050 | 432,9 |
| RAS-10BH3/RAC-10BH3 | 2500 | 456,3 |
| RAS-14BH3/RAC-14BH3 | 3600 | 549,9 |
| PREMIUM XH 2009 год inv. ЯПОНИЯ | ||
| RAS-10XH1/RAC-10XH1 | 2800 | 1719,9 |
| RAS-14XH1/RAC-14XH1 | 3800 | 1977,3 |
| AIR EXCHANGER inv. | ||
| RAS-10JH2/RAC-10JH2 | 2800 | 877,5 |
| RAS-14JH2/RAC-14JH2 | 3800 | 1041,3 |
| INVERTER | ||
| RAS-10EH2/RAC-10EH2 | 2800 | 678,6 |
| RAS-14EH2/RAC-14EH2 | 3800 | 795,6 |
| RAS-18EH2/RAC-18EH2 | 5000 | 1263,6 |
| CUT OUT inv. | ||
| RAS-10SH1/RAC-10SH1 | 2800 | 936 |
| RAS-10SH1(B)/RAC-10SH1 цвет кофе | 2800 | 959,4 |
| RAS-14SH1/RAC-14SH1 | 3800 | 1117,35 |
| RAS-14SH1(B)/RAC-14SH1 цвет кофе | 3800 | 1123,2 |
| Канальные (Нет в наличии) | ||
| RPI 56HQ/RAS 56JHQ | 5600 | |
| RPI 72HQ/RAS 72JHQ 220B | 7200 | |
| RPI 72HQ/RAS 72HQ 380B | 7200 | |
| RPI 110HQ/RAS 110HQ | 11000 | |
| RPI 120HQ/RAS 120HQ | 12000 | |
| RPI 130HQ/RAS 130HQ | 13000 | 2223 |
| Кассетные (Нет в наличии) | ||
| RCI 56HQ/RAS 56JHQ | 5600 | |
| RCI 72HQ/RAS 72JHQ | 7200 | |
| RCI 110HQ/RAS 110HQE5 | 11000 | |
| RCI 120HQ/RAS 120HQE5 | 12000 | |
| RCI 130HQ/RAS 130HQE5 | 13000 | |
| Потолочные | ||
| Кондиционер RPC 5HG7E/RAS 120HQ Hitachi потолочный | 2082,6 | |
| MULTIZONE inverter R410 | ||
| Внутренние блоки | ||
| настенные блоки | ||
| RAK-18NH6A | 1800 | 251,55 |
| RAK-25NH6A | 2500 | 269,1 |
| RAK-35NH6A | 3500 | 304,2 |
| RAK-50NH6A | 5000 | 514,8 |
| RAK-65NH6A | 6500 | 643,5 |
| настенные блоки Cut Out | ||
| RAK-25QH8 | 2500 | 468 |
| RAK-35QH8 | 3500 | |
| RAK-50QH8 | 5000 | |
| канальные блоки | ||
| RAD-18NH7A | 1500 | 585 |
| RAD-25NH7A | 2500 | 631,8 |
| RAD-35NH7A | 3500 | 737,1 |
| RAD-40QH4A | 4000 | 854,1 |
| RAD-50NH7A | 5000 | 877,5 |
| кассетные блоки | ||
| RAI-25NH5A | 2500 | 643,5 |
| RAI-35NH5A | 3500 | 678,6 |
| RAI-50NH5A | 5000 | 725,4 |
| RAI-ESCM лицевая панель | 222,3 | |
| Внешние блоки | ||
| RAM-40QH5 | 4000 | |
| RAM-55QH5 | 5400 | |
| RAM-65QH5 | 6300 | |
| RAM-72QH5 | 7100 | 1942,2 |
| RAM-90QH5 | 8000 | 2784,6 |
| RAM-130QH5 | 8000 | |
| Наименование товара | Охл. Вт | Цена $, ЦБ+5% |
| Econom (Тайланд) R22 | ||
| RAS-07SKSX холод | 2050 | 432 |
| RAS-09GKSX холод | 2500 | 474 |
| RAS-13GKSX холод | 3500 | |
| сплит (Тайланд) R22 | ||
| RAS-07SKP холод | 2050 | 540 |
| RAS-10SKP-E холод | 2500 | 552 |
| RAS-13SKP-E холод | 3500 | |
| RAS-18SKP-E холод | 5200 | 960 |
| RAS-24SKP-E холод | 6500 | 1086 |
| RAS-30SKP-AR | 8000 | 1458 |
| RAS-10GKP холод | 2500 | 558 |
| RAS-13NKP-E холод | 3500 | 708 |
| RAS-18NKP-E холод | 5200 | 1008 |
| RAS-24NKP-E холод | 6500 | 1110 |
| RAS-07SKHP-E | 2050 | 618 |
| RAS-10SKHP-E | 2500 | 672 |
| RAS-13NKHP-E | 3500 | 786 |
| RAS-13SKHP-E | 3500 | 780 |
| RAS-18NKHP-E | 5200 | 1128 |
| RAS-18SKHP-E | 5200 | 1104 |
| RAS-24NKHP-E | 6500 | 1278 |
| RAS-24SKHP-E | 6500 | 1272 |
| RAS-30NKP-E холод | 8000 | 1488 |
| DAISEIKAI (Тайланд) R22 | ||
| RAS-7NKD-E4 холод | 2150 | 588 |
| RAS-10NKD-E4 холод | 2700 | 624 |
| RAS-13NKD-E4 холод | 3750 | 792 |
| RAS-13NKD-E холод | 3750 | 810 |
| RAS-18NKD-E4 холод | 5200 | 1038 |
| RAS-24NKD-E4 холод | 6500 | 1188 |
| RAS-7NKHD-E4 | 2150 | 684 |
| RAS-10NKHD-E4 | 2700 | 714 |
| RAS-13NKHD-E4 | 3750 | 828 |
| RAS-18NKHD-E4 | 5200 | 1146 |
| RAS-24NKHD-E4 | 6500 | 1296 |
| INVERTER R410 (Тайланд) | ||
| RAS-10SKV-E | 2500 | 822 |
| RAS-13SKV-E | 3500 | 894 |
| RAS-16SKV-E | 4620 | 1134 |
| INVERTER R410 (Тайланд) Северное исполнение -15 | ||
| RAS-10SKVR | 2500 | 864 |
| RAS-13SKVR | 3500 | 996 |
| RAS-16SKVR | 4800 | 1164 |
| RAS-13JKCVP-E холод | 3500 | 1350 |
| INVERTER R410 (Япония) Северное исполнение -15 | ||
| RAS-10SKVP-ND DAISEIKAI | 2500 | 1296 |
| RAS-13SKVP-ND DAISEIKAI | 3500 | 1452 |
| RAS-16SKVP-ND DAISEIKAI | 4800 | 1752 |
| FREE MULTI inverter R410 | ||
| внешние блоки | ||
| RAS-M18YACV-E холод | 2 головый | 918 |
| RAS-M18GAV-E | 2 головый | 1050 |
| RAS-3M26GAV-E | 3 головый | 1734 |
| RAS-4M27GAV-E | 4 головый | 1902 |
| внутренние блоки | ||
| RAS-M10SKV-E настенные | 2700 | 312 |
| RAS-M13SKV-E настенные | 3700 | 324 |
| RAS-M16SKV-E настенные | 4500 | 348 |
| RAS-M10SMUV-E кассетный 4-х поточный | 2700 | 882 |
| RAS-M13SMUV-E кассетный 4-х поточный | 3700 | 942 |
| RAS-M16SMUV-E кассетный 4-х поточный | 4500 | 1002 |
| RB-B11MC(W)E - лицевая панель для M-SMUV | 180 | |
| RAS-M10GDV-E канальный | 2700 | 624 |
| RAS-M13GDV-E канальный | 3700 | 660 |
| RAS-M16GDV-E канальный | 4500 | 816 |
| RAS-M16YDV-E канальный | 4500 | 768 |
| Кассетные (Япония) inverter R 410 | ||
| RAV-SM562UT/AT-E | 5600 | |
| RAV-SM564UT/AT-E | 1920 | |
| RAV-SM802UT/AT-E | 8000 | 2616 |
| RAV-SM804UT/AT-E | 2628 | |
| RAV-SM1102UT/AT-E | 11000 | 2952 |
| RAV-SM1402UT/AT-E | 14000 | 3120 |
| Канальные (Япония) inverter R 410 | ||
| RAV-SM562BT/AT-E | 5600 | 1836 |
| RAV-SM802BT/AT-E | 8000 | 2448 |
| RAV-SM1102BT/AT-E | 11000 | 2976 |
| RAV-SM1402BT/AT-E | 14000 | 3228 |
| Потолочные (Япония) inverter R 410 | ||
| RAV-SM562 CT-E | 5600 | |
| RAV-SM802 CT-E | 8000 | 2514 |
| RAV-SM1102 CT-E | 11000 | 2844 |
| RAV-SM1402 CT-E | 14000 | 3060 |
| Потолочные (Таиланд) R22 | ||
| RAS-18UFHP-Е5 | 5200 | 1248 |
| RAS-24UFHP-E5 | 6100 | 1380 |
| Сейчас на сайте: | 18 |