"Взаимодействие - основа успеха и стабильности".
| Стандартные работы по монтажу | Цена руб. |
| Стандартный монтаж кондиционера 07-09 | 8500 |
| Стандартный монтаж кондиционера 12 | 9500 |
| Стандартный монтаж кондиционера 14 | 10800 |
| Стандартный монтаж кондиционера 18-24 | 12000 |
| Стандартный монтаж кондиционера 30 | 14250 |
| Стандартный монтаж кондиционера 36 | 16500 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 7-9 | 17500 |
| Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы 12 и больше | 19200 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 7-9 | 23700 |
| Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы 12 и больше | 28800 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 12 | 14400 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 18-24 | 16200 |
| Стандартная установка кассетной (потолочной) сплит-системы 36-60 | 18000 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 18-24 | 16200 |
| Стандартная установка кассетной сплит-системы 36-60 | 18000 |
| Установка колонного кондиционера | 18000 |
| Дополнительные работы | |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (05-10) | 400/700 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (12-15) | 500/600 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (18-30) | 600/900 |
| Дополнительная трасса без короба/в коробе п.м. (от 36 и выше) | 800/1100 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (бетон: диаметр до 60мм) | 600 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (кирпич: диаметр до 60мм) | 300 |
| Пробивка дополнительного отверстия для трассы (гипсокартон и т.п.: диаметр до 60мм) | 150 |
| Штроба монолит (высокоармированный), метр | 1200 |
| Штроба в бетоне, метр | 750 |
| Штроба в кирпиче, метр | 450 |
| Дополнительный электрокабель 3х1,5 (в коробе/без короба) п.м. | 45/30 |
| Дополнительный электрокабель 5х1,5 (в коробе/без короба) п.м. | 75/45 |
| Альпработы наружный блок в окно проходит/не проходит | 4500/6000 |
| Автовышка 17/22 метров | 5600/6000 |
| Установка обогрева дренажа | 500 |
| Установка помпы (без дренажного шланга) | 750 |
| Устанока козырька (с кондиционером/без кондиционера) | дог. |
| Установка защиты наружного блока (с кондиционером/без кондиционера) | дог. |
| Работы по демонтажу | |
| Демонтаж кондиционера (без трассы) | от 3500 |
| Демонтаж - монтаж внутреннего блока | от 2000 |
| Демонтаж-монтаж наружного блока (5-15) | от 2500 |
| Демонтаж-монтаж наружного блока (18 и выше) | от 3500 |
| Демонтаж трассы (без короба/в коробе), метр | 90/150 |
| Монтаж дополнителного дренажа (без короба/в коробе) п.м. | 30/60 |
| Подъем оборудования вручную (свыше 2-го этажа, за каждый этаж), комплект | 100 |
| Разборка, сборка подвесного потолка (м*2) | 300 |
| Разорванный монтаж (2 выезда), каждый дополнительный выезд | 300 |
| Повторный выезд по вине клиента | 300 |
| Осмотр, разметка, доставка (возвращаются после монтажа) | 600 |
| Выезд за пределы МКАД (за 1 километр) | 30 |
| Сейчас на сайте: | 8 |